【表演(木偶)初试合格名单】2025年上海戏剧学院表演(木偶)专业初试合格名单

发布者:招生办发布时间:2025-01-18浏览次数:12305


表演(木偶)专业初试结果已经发布。考生可通过以下方式查询初试结果:

登录小艺帮APP,在页面底部点击【我的】-【考试结果】

一、表演(木偶)专业复试安排如下(本文所指时间均为北京时间):

1.考前练习时间:已开放小艺帮APP缴费,缴费成功后即可参加考前练习;

2.模拟考试时间:202512212:0012215:00

3.正式考试时间:202512312:0012315:00(考生必须于12315:00之前完成视频作品提交);

4.复试缴费最终截止时间为:202512315:00,初试合格的考生须登录小艺帮APP点击页面底部【报考】-点击页面上方“您有待确认的报名或考试”-确认报名并缴纳复试费用100元,逾时未缴费者视为弃考。

5.2025年表演(木偶)专业招生考试规程及复试视频录制要求详见https://zs.sta.edu.cn/ca/3c/c1814a117308/page.htm

请考生严格按照考试规程中的相关要求进行录制。

二、表演(木偶)专业初试合格名单:

*注:

1.以下名单中公布的为我校专业考试准考证号,考生可登录小艺帮APP,点击页面底部【报考】-点击页面上方【报名记录】-点击进入【上海戏剧学院2025年艺术类校考专业报名】-点击屏幕下方【查看准考证】,查阅本人准考证号

2.以下名单中含港澳台侨考生外国留学生


2500029 2500099 2500141 2500298 2500300 2500365 2500405
2500416 2500421 2500473 2500478 2500495 2500534 2500540
2500541 2500588 2500695 2500806 2500812 2500835 2500841
2500906 2500933 2500944 2500955 2500999 2501135 2501140
2501161 2501179 2501247 2501261 2501314 2501340 2501393
2501471 2501651 2501722 2501750 2501795 2501916 2501971
2501972 2501978 2501988 2502037 2502102 2502151 2502154
2502156 2502159 2502166 2502204 2502289 2502308 2502405
2502409 2502415 2502447 2502458 2502488 2502523 2502548
2502550 2502552 2502557 2502561 2502577 2502596 2502605
2502624 2502659 2502680 2502717 2502759 2502768 2502773
2502813 2502822 2502850 2502947 2502981 2502983 2502984
2502998 2503011 2503045 2503065 2503071 2503135 2503235
2503273 2503277 2503286 2503288 2503302 2503335 2503343
2503362 2503392 2503412 2503470 2503504 2503547 2503572
2503606 2503607 2503615 2503621 2503722 2503739 2503767
2503832 2503851 2503880 2503881 2503899 2503908 2503941
2503999 2504022 2504148 2504153 2504198 2504237 2504369
2504407 2504452 2504472 2504506 2504522 2504599 2504630
2504632 2504641 2504658 2504659 2504696 2504735 2504874
2504907 2505116 2505127 2505132 2505137 2505142 2505168
2505169 2505176 2505226 2505267 2505302 2505326 2505345
2505376 2505379 2505394 2505445 2505453 2505459 2505472
2505488 2505508 2505564 2505584 2505622 2505646 2505663
2505755 2505781 2505809 2505812 2505820 2505982 2506010
2506027 2506106 2506160 2506348 2506397 2506535 2506548
2506662 2506675 2506856 2506862 2506869 2506898 2506940
2506962 2506989 2507022 2507037 2507043 2507123 2507168
2507269 2507270 2507307 2507311 2507495 2507496 2507541
2507547 2507566 2507567 2507740 2507924 2508046 2508082
2508149 2508179 2508183 2508192 2508203 2508228 2508326
2508347 2508372 2508529 2508537 2508557 2508563 2508645
2508906 2508984 2509074 2509088 2509091 2509116 2509126
2509182 2509211 2509241 2509250 2509326 2509373 2509397
2509402 2509466 2509480 2509546 2509632 2509656 2509829
2509860 2510103 2510163 2510195 2510208 2510382 2510460
2510608 2510711 2510715 2510831 2510878 2510939 2511041
2511067 2511089 2511129 2511141 2511168 2511305 2511366
2511391 2511479 2511929 2511959 2512014 2512017 2512071
2512199 2512373 2512389 2512699 2512723 2512963 2513190
2513679 2513713 2513842 2513872 2513973 2513979 2514078
2514190 2514288 2514402 2514445 2514473 2514564 2514633
2514650 2514745 2514924 2515019 2515038 2515081 2515436
2515535 2515556 2515591 2515800 2516063 2516148 2516218
2516644 2516773 2517092 2517142 2517221 2517324 2517379
2517509 2517610 2517644 2517651 2517657 2517666 2517689
2517730 2517864 2517941 2518050 2518098 2518294




Baidu
map