【戏剧影视美术设计专业初试合格名单】2025年上海戏剧学院本科戏剧影视美术设计专业初试合格名单

发布者:招生办发布时间:2025-01-15浏览次数:13547

戏剧影视美术设计专业初试结果已经发布。考生可通过以下方式查询初试结果:

登录小艺帮APP,在页面底部点击【我的】-【考试结果

一、终试安排如下(本文所指时间均为北京时间):

1.终试缴费时间:2025年115日13:30-1月21日上午8:30,逾时未缴费者视为弃考。

2.终试缴费方式:考生登录小艺帮APP,点击页面底部【报考】-点击页面上方“您有待确认的报名或考试”-确认报名并缴纳终试费用100元。

3.打印准考证:准考证将于2025年1月20日上午9:00开放,届时考生可登录小艺帮APP,点击页面底部【报考】-点击页面上方【报名记录】-点击进入【上海戏剧学院2025年美术类专业现场终试报名】-点击屏幕下方【查看准考证】-【保存到相册】并打印上海戏剧学院2025年艺术类校考专业现场终试准考证

4.考生凭本人有效身份证原件(电子身份证不予认可)、纸质版《上海戏剧学院2025年艺术类校考专业现场终试准考证》参加考试。

5.2025年戏剧影视美术设计专业招生考试规程详见https://zs.sta.edu.cn/ca/3c/c1814a117308/page.htm

6.终试具体安排:

1)终试为现场考试;

2)终试地点为昌林路校区(上海市闵行区昌林路800号);

3)终试时间:2025年1月21日上午9:00-12:00请全体考生于当天8:15到达昌林路校区等待检录,开考15分钟后不得进入考场,不予补考考试结束前30分钟,方可交卷离场。

7.专业考试成绩预计于4月中旬公布,考生可关注上海戏剧学院招生网(zs.sta.edu.cn)“本科招生动态”栏目。

二、戏剧影视美术设计专业初试合格名单

*注:

1.以下名单中公布的为我校专业考试准考证号,考生可登录小艺帮APP,点击页面底部【报考】-点击页面上方【报名记录】-点击进入【上海戏剧学院2025年艺术类校考专业报名】-点击屏幕下方【查看准考证】,查阅本人准考证号。

2.以下名单中含港澳台侨考生及外国留学生。

2500005 2500012 2500013 2500026 2500031 2500038 2500068
2500076 2500087 2500097 2500102 2500104 2500113 2500120
2500154 2500156 2500158 2500160 2500178 2500191 2500193
2500198 2500248 2500255 2500259 2500289 2500291 2500305
2500330 2500379 2500384 2500389 2500402 2500404 2500434
2500442 2500488 2500504 2500515 2500521 2500522 2500525
2500553 2500564 2500580 2500613 2500624 2500628 2500643
2500644 2500652 2500687 2500708 2500751 2500761 2500824
2500859 2500881 2500907 2500914 2500923 2500938 2500939
2501003 2501049 2501065 2501068 2501096 2501103 2501160
2501192 2501238 2501239 2501244 2501272 2501293 2501298
2501351 2501360 2501364 2501366 2501370 2501372 2501429
2501434 2501444 2501477 2501482 2501490 2501520 2501558
2501573 2501600 2501662 2501669 2501678 2501695 2501723
2501724 2501736 2501791 2501835 2501837 2501842 2501914
2501937 2501946 2502010 2502038 2502077 2502114 2502172
2502214 2502264 2502294 2502371 2502493 2502515 2502516
2502527 2502543 2502551 2502554 2502571 2502600 2502601
2502602 2502615 2502657 2502782 2502798 2502865 2502869
2502964 2502970 2503021 2503059 2503117 2503120 2503121
2503194 2503224 2503261 2503279 2503289 2503294 2503297
2503322 2503381 2503385 2503402 2503428 2503460 2503468
2503477 2503578 2503583 2503588 2503589 2503635 2503647
2503657 2503672 2503673 2503774 2503865 2503873 2503882
2503887 2503891 2503892 2503900 2503972 2504003 2504010
2504049 2504050 2504083 2504090 2504119 2504129 2504180
2504249 2504251 2504289 2504296 2504350 2504373 2504431
2504432 2504473 2504485 2504491 2504507 2504594 2504601
2504628 2504673 2504786 2504792 2504832 2504847 2504853
2504880 2504883 2504929 2504992 2505024 2505065 2505073
2505095 2505189 2505242 2505285 2505314 2505334 2505389
2505428 2505430 2505438 2505452 2505468 2505516 2505591
2505771 2505784 2505791 2505842 2505865 2505866 2505893
2506020 2506096 2506112 2506158 2506164 2506176 2506187
2506255 2506269 2506272 2506294 2506353 2506436 2506443
2506617 2506741 2506744 2506846 2506851 2506967 2507021
2507070 2507079 2507142 2507158 2507184 2507200 2507203
2507224 2507233 2507243 2507259 2507276 2507327 2507335
2507336 2507354 2507400 2507407 2507410 2507424 2507427
2507431 2507444 2507464 2507482 2507505 2507509 2507520
2507549 2507568 2507595 2507607 2507618 2507658 2507675
2507794 2507802 2507878 2507906 2507907 2507912 2507922
2507941 2507948 2507956 2507965 2508017 2508051 2508062
2508120 2508138 2508139 2508142 2508176 2508182 2508205
2508262 2508267 2508272 2508305 2508307 2508362 2508395
2508434 2508435 2508471 2508474 2508482 2508507 2508522
2508549 2508590 2508614 2508619 2508623 2508664 2508750
2508855 2508878 2508882 2508958 2508992 2509008 2509050
2509072 2509144 2509226 2509234 2509244 2509272 2509292
2509306 2509327 2509334 2509349 2509390 2509396 2509485
2509515 2509558 2509623 2509625 2509753 2509828 2509850
2509874 2509877 2509989 2509996 2510031 2510068 2510093
2510147 2510212 2510240 2510252 2510279 2510303 2510351
2510355 2510365 2510468 2510483 2510485 2510522 2510546
2510686 2510705 2510725 2510735 2510736 2510782 2510861
2510946 2510981 2510993 2511014 2511076 2511153 2511333
2511335 2511405 2511442 2511495 2511581 2511659 2511688
2511732 2511765 2511783 2511784 2511793 2511805 2511950
2511952 2512004 2512193 2512232 2512233 2512254 2512289
2512378 2512459 2512468 2512471 2512501 2512688 2512717
2512818 2512819 2512855 2512865 2512920 2512928 2512934
2513004 2513049 2513056 2513071 2513163 2513210 2513237
2513352 2513361 2513373 2513420 2513434 2513450 2513466
2513538 2513592 2513607 2513624 2513694 2513701 2513867
2513888 2514109 2514176 2514178 2514195 2514265 2514268
2514281 2514314 2514373 2514430 2514435 2514447 2514500
2514553 2514579 2514715 2514720 2514951 2514978 2514985
2515025 2515041 2515063 2515224 2515374 2515388 2515406
2515411 2515448 2515521 2515522 2515596 2515603 2515622
2515727 2515732 2515863 2515874 2515877 2515976 2515992
2516024 2516025 2516054 2516161 2516174 2516175 2516266
2516339 2516437 2516458 2516470 2516516 2516537 2516564
2516805 2516830 2516835 2516837 2516969 2517138 2517139
2517184 2517386 2517479 2517765 2517769 2517943 2518081
2518185 2518358 2518360








Baidu
map