开云足球首页官网下载2024-2025年度零星修缮工程一览表

发布者:后保处发布时间:2025-11-03浏览次数:10


序号 项目名称 工程时间 承建单位 合同金额
(单位:元)
1 开云足球首页官网下载华山路校区校园零星墙面涂料维修工程 2024年11月 上海羽涵建筑工程有限公司 47427.85
2 开云足球首页官网下载昌林路校区新剧场贵宾室改造工程 2024年11月 上海羽涵建筑工程有限公司 165281.21
3 开云足球首页官网下载节能监管平台系统建设项目 2024年11月 上海浦公节能环保科技有限公司 350000
4 开云足球首页官网下载2025年校园日常零星维修 全年 中邺建设(上海)有限公司 ≤500000
5 开云足球首页官网下载莲花路校区学生宿舍门修缮工程 2025年7月 上海羽涵建筑工程有限公司 144847.24
6 开云足球首页官网下载虹桥路校区舞蹈学院教室墙面修缮工程 2025年7月 中邺建设(上海)有限公司 474912.91
7 开云足球首页官网下载华⼭路校区端钧剧场配电站设施设备更换维修⼯程 2025年7月 上海勇盛电力设备工程有限公司 177000.00
8 开云足球首页官网下载华山路校区红楼钢结构修缮工程 2025年8月 上海羽涵建筑工程有限公司 423078.47
9 开云足球首页官网下载仞之楼谈话室改造工程 2025年8月 上海上驰建设工程有限公司 104000.00
10 开云足球首页官网下载华山路校区“一站式”学生社区空间改造工程 2025年8月 上海羽涵建筑工程有限公司 44923.09
11 开云足球首页官网下载华山路校区健身房及形体房修缮工程 2025年10月 上海怡瑞建设工程有限公司 72083.35


Baidu
map