2024-2025学年课程总门次2667门次。
2024-2025学年各专业(方向)教学计划点击下方链接查询:
| 表演系(含音乐剧中心) | |||
| 表演(戏剧影视) | 音乐剧 | ||
| 舞台美术系 | |||
| 戏剧影视美术设计(舞台设计) | 戏剧影视美术设计(灯光设计) | 戏剧影视美术设计(服装与化妆设计) | 绘画 |
| 戏剧文学系 | |||
| 戏剧影视文学 | 戏剧学 | 戏剧教育 | |
| 导演系 | |||
| 戏剧影视导演 | |||
| 电影学院 | |||
| 播音与主持艺术 | 广播电视编导 | 影视摄影与制作 | 作曲与作曲理论 |
| 戏曲学院 | |||
| 表演(京剧) | 表演(木偶) | 表演(戏剧音乐) | 戏剧影视导演(戏曲) |
| 舞蹈学院 | |||
| 舞蹈表演(中国舞) | 舞蹈表演(芭蕾舞) | 舞蹈表演(国标舞) | 舞蹈编导 |
| 艺术科技与管理学院 | |||
| 艺术管理 | 数字媒体艺术 | 动画 | |
