2018年度中小修缮项目一览表

发布者:保卫处发布时间:2019-06-28浏览次数:1090

2018年度中小修缮项目一览表
序号 项目名称 时间 公司 合同金额 审定金额 状态
1 2018年寒假零星维修工程 1月 上海明祺建设工程有限公司 44012.29 46962 结项
2 仲彝楼及红楼修缮工程 1月 上海明祺建设工程有限公司 44359.97 47593 结项
3 上戏莲花路校区学生宿舍大门修缮工程 4月 上海明祺建设工程有限公司 49975.32 40647 结项
4 生活水泵房修缮工程(华景) 3月 上海明祺建设工程有限公司 49238.75 47494 结项
5 华山路校区部门临房拆除工程 3月 上海明祺建设工程有限公司 49332.01 42264 结项
6 心理咨询室、系部综合楼等零星维修工程 3月 上海博湾建设(集团)有限公司 49452.29 47866 结项
7 国资处办公室修缮工程 5月 上海博湾建设(集团)有限公司 26541.99 28231 结项
8 设备处办公室修缮工程 6月 上海博湾建设(集团)有限公司 49694.29 41446 结项
9 华山路630号门卫室修缮工程 7月 上海博湾建设(集团)有限公司 88448.44 85004 结项
10 2018暑期零星修缮工程 7月 上海博湾建设(集团)有限公司 48177.24 42141 结项
11 学生公寓零星修缮工程 7月 上海博湾建设(集团)有限公司 48799.53 44095 结项
12 虹桥路校区修缮工程 7月 上海博湾建设(集团)有限公司 275000.16 262948 结项
13 绘景教室屋面防水修缮工程 7月 上海明祺建设工程有限公司 48587.18
观察防水未结项
14 新空间、佛西楼屋面排水沟修缮工程 7月 上海明祺建设工程有限公司 98558.09 95278 结项
15 上戏莲花路校区黑匣子修缮工程 7月 上海明祺建设工程有限公司 146809.2 140346 结项
16 图书馆四楼修缮工程 8月 上海明祺建设工程有限公司 192618.32 162652 结项
17 华山路校区铁艺栏杆修缮工程 8月 上海博湾建设(集团)有限公司 48667.13 45476 结项
18 实验剧院后钢楼梯修缮工程 8月 上海明祺建设工程有限公司 48682.56 44752 结项
19 食堂热水改造工程 9月 上海明祺建设工程有限公司 44651.51 42947 结项
20 第二教学楼102及健吾楼二楼办公室维修工程 8月 上海明祺建设工程有限公司 49228.87 44004 结项
21 红楼和佛西楼零星修缮工程 8月 上海明祺建设工程有限公司 46147.92 41731 结项
22 2018年暑期零星维修工程 7月 上海明祺建设工程有限公司 45447.46 40720 结项
23 大剧场侧钢梯及电工间修缮工程 8月 上海明祺建设工程有限公司 46333.75 44364 结项
24 学生公寓3、4、5F公共卫生间维修工程 8月 上海明祺建设工程有限公司 43283.46 39615 结项
25 莲花路校区零星维修工程 9月 上海明祺建设工程有限公司 48577.67
未结项
26 华山路630号校门旁及校内部门栏杆除锈刷新修缮工程 7月 上海博湾建设(集团)有限公司 48465.59 43438 结项
27 华景七楼二间绘画教室改造修缮工程 9月 上海博湾建设(集团)有限公司 40265.56 38180 结项
28 上戏学生公寓及余秋雨大师室修缮工程 8月 上海博湾建设(集团)有限公司 20762.43 17530 结项
29 浴室热泵机组热水管道改造工程 8月 上海喜悦环保设备有限公司 23435 19555 结项
30 上戏厨房油烟净化系统建设项目 10月 上海翼捷酒店设备工程有限公司 162902 150033.6 结项








Baidu
map